Item: 50110312
50110312 XS Oxy 70 Vio portable oximeter - 10 m optical sensor
Complete with optical oxygen sensor OXY LDO70, with built-in temperature sensor.
Cable length 10 metres
Item: 50110312
50110312 XS Oxy 70 Vio portable oximeter - 10 m optical sensor
| Technical specifications | |
|---|---|
| O2 saturation accuracy | ±10 |
| Accuracy (Temperature) | ±0,5 |
| Pressure automatic compensation | Yes |
| Salinity compensation | Yes, manual |
| PC Communication | Micro USB |
| Automatic brightness control | Yes |
| Time and date | Yes |
| Dimension | |
| Warranty | |
| AQA | Yes |
| Memory | 1000 data |
| Weight | 0.4 |
| Oxy Calibration points | 1 … 2 |
| Dissolved Oxygen measuring range | 0,0 … 50,0 |
| Barometric pressure measuring range | 0 … 1100 |
| O2 saturation measuring range | 0,0 … 400 |
| Barometric pressure resolution | 1 |
| O2 saturation resolution | 0,1 / 1 |
| Temperature resolution | ±0,1 |
| Timer calibration due with alarm | Si |
| Working humidity | |
| Zero Point | Yes |
| DO Accuracy (10...20 mg/l-ppm) | ±0,3 |
| Power supply | 3 x AA batteries 1.5 |
| Barometric pressure accuracy | ±0,5 |
| IP rating | 57 |
| Working temperature | 0,0 … +45,0 |
| DO Accuracy (< 10mg/l-ppm) | ±0,2 |
| DO Accuracy (>20 mg/l-ppm) | ±5 |
| Temperature compensation (auto - manual) | Yes |
| Display | High-definition, backlit colour LCD |
| Regulations | CE |
| temperature measurement range | -10,0 … +110,0 |
| Calibration Report | Yes |
| DO resolution | 0,01 / 0,1 |


