Item: 50110312
50110312 XS Oxy 70 Vio ossimetro portatile - Sensore ottico da 10 m
Completo di sensore ottico Ossigeno OXY LDO70, con sensore di temperatura incorporato.
Cavo di lunghezza 10 metri
Item: 50110312
50110312 XS Oxy 70 Vio ossimetro portatile - Sensore ottico da 10 m
| Specifiche Tecniche | |
|---|---|
| Accuratezza saturazione O2 | ±10 |
| Accuratezza Temperatura | ±0,5 |
| Compensazione automatica pressione | Si |
| Compensazione della salinità | Si, manuale |
| Comunicazione PC | Micro USB |
| Controllo automatico luminosità | Si |
| Data e ora | Si |
| Dimensioni (L x P x A) | 185 x 85 x 45 |
| Garanzia | 5 |
| GLP | Si |
| Memoria | 1000 dati |
| Peso | 0.4 |
| Punti di taratura ossigeno | 1 … 2 |
| Range di misura Ossigeno disciolto | 0,0 … 50,0 |
| Range di misura Pressione barometrica | 0 … 1100 |
| Range di misura Saturazione O2 disciolto | 0,0 … 400 |
| Risoluzione pressione barometrica | 1 |
| Risoluzione saturazione O2 | 0,1 / 1 |
| Risoluzione temperatura | ±0,1 |
| Timer scadenza calibrazione con allarme | Si |
| Umidità di lavoro | |
| Zero Point | Si |
| Accuratezza DO (10 ... 20 mg/l - ppm) | ±0,3 |
| Alimentazione | 3 batterie AA 1,5 |
| Accuratezza pressione barometrica | ±0,5 |
| Grado di protezione IP | 57 |
| Temperatura di lavoro | 0,0 … +45,0 |
| Accuratezza DO (< 10 mg / l - ppm) | ±0,2 |
| Accuratezza DO (> 20 mg/l - ppm) | ±5 |
| Compensazione della temperatura automatica e manuale | Si |
| Display | LCD a colori ad alta definizione, retroilluminato |
| Normative | CE |
| Range di misura Temperatura | -10,0 … +110,0 |
| Report di calibrazione | Si |
| Risoluzione DO | 0,01 / 0,1 |


