Item: 50103402
50103422 XS Cond 80 PRO Basic - conduttimetro da banco - Cella VPT1
Item: 50103402
50103422 XS Cond 80 PRO Basic - conduttimetro da banco - Cella VPT1
| Specifiche Tecniche | |
|---|---|
| Accuratezza Salinità | ±1 % f.s. |
| Accuratezza Temperatura | ±0,2 |
| Agitatore magnetico | |
| Calibrazione della temperatura | Si |
| Coefficiente di temperatura | 0,00 ... 10,00 |
| Compensazione della temperatura | 0,0 ... +100,0 |
| Compensazione per acqua ultrapura | Si per valori inferiori ai 10 µS |
| Comunicazione PC | USB tipo B |
| Connessione stampante | RS 232 |
| Controllo velocita di agitazione | |
| Costante di cella | 2 anelli: 0,1 / 1 / 10 | 4 anelli: 0,55 |
| Dimensioni (L x P x A) | 162 x 185 x 56 |
| Fattore TDS | 0,40 ... 1,00 |
| Garanzia | 3 |
| GLP | Si |
| Ingressi | BNC - RCA - Multipin |
| Lingue selezionabili | Eng - Ita - Deu - Esp - Fra - Por |
| Memoria | 8000 |
| Parametri | Cond - TDS - Sal - Res - T |
| Password | Da 6 a 10 caratteri con una maiuscola, un numero ed un simbolo |
| Peso | 0,709 |
| Range di misura Resistività | 1,00 Ω ... 10,00 MΩ |
| Range di misura Salinità | 0,01 ppm … 100 ppt |
| Risoluzione Cond | 0,01 / 0,1 / 1 (scala automatica) |
| Risoluzione temperatura | 0,1 |
| Segnale acustico | Si |
| Timer scadenza calibrazione con allarme | Si |
| Tipo di cella | 2 anelli - 4 anelli |
| Velocità di agitazione | |
| Volume di agitazione | |
| Alimentazione | 100 - 240 |
| Accuratezza TDS | ±1 % f.s. |
| Grado di protezione IP | 54 |
| Tamponi riconosciuti Cond | 84 µS - 147 µS - 1413 µS - 12,88 mS - 111,8 mS |
| Temperatura di lavoro | 0 ... +45 |
| Temperatura di riferimento | +15 ... +30 |
| Accuratezza Cond | ±0,5 % f.s. |
| Display | TFT 4,3" a colori ad alta definizione, retroilluminato |
| Indicazione dei tamponi usati per la calibrazione | Si con icona |
| Punti di calibrazione Cond | 1 ... 4 valori automatici - 1 valore user |
| Range di misura Cond | 0,00 μS ... 1000 mS |
| Range di misura TDS | 0,1 mg/l ... 500 g/l |
| Range di misura Temperatura | -30,0 ... +130,0 |
| Report di calibrazione | Si, stampabile |
| Report personalizzati di stampa | 4 modelli di stampa personalizzabili |
| Profili di accesso | 3 livelli per 15 utenti; livello Guest libero |
| Inserimento identificativi | Si tramite tastiera esterna |
| Audit Trail | Si tramite software a PC |
| Multiview | Si, fino a 6 parametri simultaneamente |
| Modalità di salvataggio dati | Manuale - Automatica - Auto con soglia Min/Max - Auto con delta valore |
| Unità di misura TDS | mg/l - g/l | ppm - ppt |
| Unità di misura Salinità | ppm - ppt | mg/l - g/l |


