Item: 50103002
50103002 XS Cond 50 VioLab conduttimetro da banco - Cella 2301 T
Item: 50103002
50103002 XS Cond 50 VioLab conduttimetro da banco - Cella 2301 T
| Specifiche Tecniche | |
|---|---|
| Accuratezza Temperatura | ±0,5 |
| Coefficiente di temperatura | 0,00 ... 10,00 |
| Compensazione della temperatura | 0,0 ... 100,0 |
| Costante di cella | 0,1 / 1 / 10 selezionabile |
| Dimensioni (L x P x A) | 160 x 140 x 45 |
| Fattore TDS | 0,40 ... 1,00 |
| Filtro di stabilità | 3 livelli |
| Garanzia | 3 |
| Ingressi | BNC - RCA |
| Peso | 0.38 |
| Risoluzione Cond | 0,01 - 0,1 - 1 µS / 0,01 - 0,1 mS |
| Risoluzione temperatura | 0,1 |
| Alimentazione | 100 - 240 |
| Grado di protezione IP | 54 |
| Guida in linea | Sì |
| Tamponi riconosciuti Cond | 84 µS - 147 µS - 12,88 µS - 111,8 µS - 1 valore user |
| Temperatura di lavoro | 0 ... +45 |
| Temperatura di riferimento | +15 ... +30 |
| Accuratezza Cond | ±2 % f.s. |
| Display | LCD a colori ad alta definizione, retroilluminato |
| Indicazione dei tamponi usati per la calibrazione | Sì con icona |
| Punti di calibrazione Cond | 1 ... 4 |
| Range di misura Cond | 0,00 μS ... 200 mS |
| Range di misura TDS | 0.1 mg/l ... 200 g/l |
| Range di misura Temperatura | 0,0 ... +100,0 |
| Report di calibrazione | Sì |


