Item: 50101442
50101232 XS pH 8 PRO Stirrer - pHmetro da banco - Elettrodo Polymer S7
Item: 50101442
50101232 XS pH 8 PRO Stirrer - pHmetro da banco - Elettrodo Polymer S7
| Specifiche Tecniche | |
|---|---|
| Accuratezza pH | ±0,002 |
| Accuratezza Temperatura | ±0,2 |
| Agitatore magnetico | Si, a controllo indipendente |
| Calibrazione GLP | Si |
| Compatibilità DHS | Si |
| Compensazione della temperatura | 0,0 ... +100,0 |
| Comunicazione PC | USB tipo B |
| Connessione stampante | RS 232 |
| Controllo velocita di agitazione | 15 livelli |
| Criteri di stabilità della misura | Med - High - Tit |
| Dimensioni (L x P x A) | 324 x 185 x 56 |
| Frequenza | 50 - 60 |
| Garanzia | 3 |
| GLP | Si |
| Ingressi | BNC - RCA |
| Lingue selezionabili | Eng - Ita - Deu - Esp - Fra - Por |
| Memoria / Datalogger | 1000 |
| Parametri | pH - mV - ORP - T |
| Password | Si, 8 caratteri numerici |
| Peso | 1,255 |
| Range di misura mV | -2000 ... +2000 |
| Range di misura mV ORP | -2000 ... +2000 |
| Punti di calibrazione pH | 1 ... 5 valori automatici - 2 valori user |
| Range di misura pH | -2,000 ... +16,000 |
| Risoluzione ORP | 0,1 / 1 (automatica) |
| Risoluzione pH | 0,1 / 0,01 / 0,001 |
| Risoluzione temperatura | 0,1 |
| Segnale acustico | Si |
| Timer scadenza calibrazione con allarme | Si |
| Velocità di agitazione | 0 ... 3000 |
| Volume di agitazione | 2 |
| Alimentazione | 100 - 240 |
| Visualizzazione analogica | Si |
| Grado di protezione IP | 54 |
| Soglie di allarme pH | Min - Max |
| Tamponi riconosciuti pH | USA - NIST - DIN 19266 |
| Temperatura di lavoro | 0 ... +45 |
| Compensazione della temperatura automatica e manuale | Si |
| Display | TFT 4,3" a colori ad alta definizione, retroilluminato |
| Indicazione dei dati di calibrazione | Si con report |
| Indicazione dei tamponi usati per la calibrazione | Si con icona |
| Indicazione dello stato dell'elettrodo | Si con grafico |
| Punti di calibrazione ORP | 1 valore automatico - 1 valore user |
| Range di misura Temperatura | -20,0 ... +120,0 |
| Report di calibrazione | Si, stampabile |
| Soglie di allarme ORP | Min - Max |
| Modalità di salvataggio dati | Manuale - Automatica |


