Item: 50110412
50110912 XS REVio Multiparametro portatile - Elettrodo 201 T - Cella 2301 T - Sensore polarografico
Con elettrodo 201 T ATC, cella 2301T e sensore ossigeno polarografico, sensore di temperatura incorporato e cavo fisso da 3 m, in valigia rigida
Item: 50110412
50110912 XS REVio Multiparametro portatile - Elettrodo 201 T - Cella 2301 T - Sensore polarografico
| Specifiche Tecniche | |
|---|---|
| Accuratezza ISE | 0,5 % f.s. / 1 % f.s. |
| Accuratezza pH | ±0,002 |
| Accuratezza Salinità | ±1 % f.s. |
| Accuratezza saturazione O2 | ±10 |
| Accuratezza Temperatura | ±0,2 °C |
| Calibrazione della temperatura | Si |
| Calibrazione GLP | Si |
| Coefficiente di temperatura | 0,00 ... 10,00 |
| Compatibilità DHS | Si |
| Compensazione automatica pressione | Si |
| Compensazione della salinità | Si |
| Compensazione della temperatura | 0,0...100,0 |
| Compensazione per acqua ultrapura | Si |
| Comunicazione PC | Micro USB |
| Controllo automatico luminosità | Si |
| Costante di cella | 0,1 / 1 / 10 |
| Criteri di stabilità della misura | Low - Med - High (pH) |
| Dimensioni (L x P x A) | 185 x 85 x 45 |
| Fattore TDS | 0.40 ... 1.00 |
| Garanzia | 3 |
| GLP | Si |
| Ingressi | 3 coppie BNC - RCA - Banana 4 mm Ref |
| Lingue selezionabili | Eng - Ita - Deu - Esp - Fra - Cze |
| Memoria | 10.000 dati |
| Parametri | pH, mV, ORP, ISE, Conducibilità, TDS, Salinità, Resistività, Ossigeno disciolto, Temperatura. |
| Password | Si, 4 caratteri numerici |
| Peso | 0.45 |
| Range di misura ISE | 0,001 ppm ... 199999 ppm |
| Range di misura mV ORP | -2000 ... +2000 |
| Punti di calibrazione pH | 1...5 valori automatici - 5 valori custom |
| Range di misura Ossigeno disciolto | 0,00 ... 50,0 |
| Range di misura pH | -2,00 ... +20,00 |
| Range di misura Pressione barometrica | 300 ... 1100 |
| Range di misura Resistività | 1,00 Ohm*cm ... 10,00 MOhm*cm |
| Range di misura Salinità | 0,01 ppt ... 100 ppt |
| Range di misura Saturazione O2 disciolto | 0,0 ... 400 |
| Risoluzione Cond | 0,01 / 0,1 / 1 µS/cm (scala automatica) |
| Risoluzione ORP | 0,1 / 1 |
| Risoluzione pH | 0,1 / 0,01 / 0,001 |
| Risoluzione pressione barometrica | 1 |
| Risoluzione saturazione O2 | 0,1 |
| Risoluzione temperatura | 0,1 |
| Timer scadenza calibrazione con allarme | Si |
| Tipo di cella | 2 anelli |
| Unità di misura ION | mg/l - g/l - mol/l |
| Alimentazione | 4 x AA 1,5 V batterie alcaline |
| Accuratezza TDS | ±1 % f.s. |
| Accuratezza Resistività | ±1 % f.s. |
| Accuratezza pressione barometrica | ±0,5 |
| Soglie di allarme pH | Si |
| Tamponi riconosciuti pH | USA - NIST - DIN 19266 |
| Tamponi riconosciuti Cond | 84 µS - 147 µS - 1413 µS - 12,88 mS - 111,8 mS |
| Temperatura di riferimento | +15 ... +30 |
| Accuratezza DO | 1,5 f.s. |
| Accuratezza Cond | ± 1% f.s. |
| Display | TFT a colori ad alta definizione, retroilluminato |
| Indicazione dello stato dell'elettrodo | Si |
| Normative | CE |
| Punti di calibrazione Cond | 1...4 valori automatici / 1 valore custom |
| Punti di calibrazione ION | 2...5 |
| Punti di calibrazione ORP | 1 |
| Range di misura Cond | 0,01 µS .... 1000 mS |
| Range di misura TDS | 0.1 mg/l ... 500 g/l |
| Range di misura Temperatura | -30 ... +130,0 |
| Report di calibrazione | Si |
| Risoluzione DO | 0,01 mg/l |


