Item: 50101402
50101422 XS pH 80 PRO Basic - pHmetro da banco - Elettrodo Standard S7
Item: 50101402
50101422 XS pH 80 PRO Basic - pHmetro da banco - Elettrodo Standard S7
| Specifiche Tecniche | |
|---|---|
| Accuratezza ISE | 0,5 % f. s. per ioni monovalenti - 1 % per ioni divalenti |
| Accuratezza pH | ±0,002 |
| Accuratezza Temperatura | ±0,2 |
| Agitatore magnetico | |
| Calibrazione GLP | Si |
| Compatibilità DHS | Si |
| Compensazione della temperatura | 0,0 ... +100,0 |
| Comunicazione PC | USB tipo B |
| Connessione stampante | RS 232 |
| Controllo velocita di agitazione | |
| Criteri di stabilità della misura | Med - High - Tit | Secondi (ISE) |
| Dimensioni (L x P x A) | 162 x 185 x 56 |
| Frequenza | 50 - 60 |
| Garanzia | 3 |
| GLP | Si |
| Ingressi | BNC - RCA - banana 4 mm |
| Lingue selezionabili | Eng - Ita - Deu - Esp - Fra - Por |
| Memoria / Datalogger | 8000 |
| Parametri | pH - mV - ORP - ISE - T |
| Password | Da 6 a 10 caratteri con una maiuscola, un numero ed un simbolo |
| Peso | 0,709 |
| Range di misura ISE | 0,001 ... 19999 |
| Range di misura mV | -2000 ... +2000 |
| Range di misura mV ORP | -2000 ... +2000 |
| Punti di calibrazione pH | 1 ... 5 valori automatici - 1 ... 5 valori user |
| Range di misura pH | -2,000 ... +20,000 |
| Risoluzione ORP | 0,1 / 1 (automatica) |
| Risoluzione pH | 0,1 / 0,01 / 0,001 |
| Risoluzione temperatura | 0,1 |
| Segnale acustico | Si |
| Timer scadenza calibrazione con allarme | Si |
| Unità di misura ION | mg/l - g/l - mol/l |
| Velocità di agitazione | |
| Volume di agitazione | |
| Alimentazione | 100 - 240 |
| Visualizzazione analogica | Si |
| Grado di protezione IP | 54 |
| Soglie di allarme pH | Min - Max |
| Tamponi riconosciuti pH | USA - NIST - DIN 19266 - Mettler Toledo Eu - Merck |
| Temperatura di lavoro | 0 ... +45 |
| Compensazione della temperatura automatica e manuale | Si |
| Display | TFT 4,3" a colori ad alta definizione, retroilluminato |
| Indicazione dei dati di calibrazione | Si con report |
| Indicazione dei tamponi usati per la calibrazione | Si con icona |
| Indicazione dello stato dell'elettrodo | Si con grafico ed icona |
| Punti di calibrazione ION | 2 ... 5 |
| Punti di calibrazione ORP | 1 valore automatico - 1 valore user |
| Range di misura Temperatura | -30,0 ... +130,0 |
| Report di calibrazione | Si, stampabile |
| Report personalizzati di stampa | 4 modelli di stampa personalizzabili |
| Profili di accesso | 3 livelli per 15 utenti; livello Guest libero |
| Soglie di allarme ORP | Min - Max |
| Inserimento identificativi | Si tramite tastiera esterna |
| Audit Trail | Si tramite software a PC |
| Multiview | Si, fino a 6 parametri simultaneamente |
| Modalità di salvataggio dati | Manuale - Automatica - Auto con soglia Min/Max - Auto con delta valore |


