Item: 50101032
50110512 XS COND 70 Vio conduttimetro portatile - Cella 2301 T
Item: 50101032
50110512 XS COND 70 Vio conduttimetro portatile - Cella 2301 T
| Specifiche Tecniche | |
|---|---|
| Accuratezza Salinità | ±1 % f.s. |
| Accuratezza Temperatura | ±0,5 |
| Coefficiente di temperatura | 0,00 ... 10,00 |
| Compensazione della temperatura | 0,00 ... 100,00 °C |
| Comunicazione PC | Micro USB |
| Controllo automatico luminosità | Sì |
| Costante di cella | 0,1 - 1 - 10 |
| Dimensioni (L x P x A) | 185 x 85 x 45 |
| Fattore TDS | 0,40 ... 1,00 |
| Garanzia | 5 |
| GLP | Sì |
| Ingressi | BNC - RCA |
| Memoria | 1000 |
| Output | Micro USB |
| Peso | 0.4 |
| Peso valigia | 1.65 |
| Range di misura Salinità | 0,1 ppm ... 100 ppt |
| Risoluzione Cond | 0,01 / 0,1 / 1 (scala automatica) |
| Risoluzione temperatura | 0.1 |
| Scadenza Calibrazione con allarme | Sì |
| Timer scadenza calibrazione con allarme | Si |
| Tipo di cella | 2 anelli |
| Alimentazione | 3 batterie AA 1,5 |
| Accuratezza TDS | ±1 % f.s. |
| Grado di protezione IP | 57 |
| Spegnimento automatico | Dopo 20 minuti |
| Tamponi riconosciuti Cond | 84 µS - 147 µS - 12,88 µS - 111,8 µS |
| Temperatura di lavoro | 0 ... +45 |
| Temperatura di riferimento | +15 ... +30 |
| Accuratezza Cond | ±2 % f.s. |
| Dimensioni valigia | 360 x 300 x 130 |
| Display | LCD a colori ad alta definizione, retroilluminato |
| Indicazione dei tamponi usati per la calibrazione | Si con icona |
| Punti di calibrazione Cond | 1 ... 4 valori automatici - 1 valore user |
| Range di misura Cond | 0,00 μS ... 200 mS |
| Range di misura TDS | 0.1 mg/l ... 200 g/l |
| Range di misura Temperatura | -10,0 ... +110,0 |


