Item: 40100312
40100312 Centrifuga NEYA 10 PROFESSIONAL ventilata 4x175 ml, 6000rpm, 10 Programmi
Item: 40100312
40100312 Centrifuga NEYA 10 PROFESSIONAL ventilata 4x175 ml, 6000rpm, 10 Programmi
| Specifiche Tecniche | |
|---|---|
| Altezza di accesso alla camera | 275 |
| Controllo sbilanciamento carico | Si |
| Data e ora | Si |
| Dimensioni (L x P x A) | 450 x 590 x 330 |
| Dimensioni altezza da aperta | 670 |
| Funzione spin | Si |
| Garanzia | 2 |
| Limitatore velocità | Si |
| Max Ampere | 1.6 |
| Peso | 40 |
| Peso con imballo (escluso rotore) | 63 |
| Programmazione | 10 programmi con funzione di protezione |
| Rumorosità | 55 |
| Timer | 00:30 ÷ 99:50 e in continuo |
| Tipo di motore | Induzione senza spazzole |
| Rampe di decelerazione | 0 ÷ 9 (0 = no freno,1 = min. - 9 = max.) |
| Capacità massima con rotore angolo fisso | 6 x 100 |
| Capacità massima con rotore oscillante | 4 x 175 |
| Rampe di accelerazione | 0 ÷ 9 (0 = min. - 9 = max.) |
| RCF massima angolo fisso | 4800 |
| RCF massima oscillante | 3600 |
| Alimentazione | 220 |
| Consumo | 450 |
| Velocità massima con rotore angolo fisso | 6000 |
| Velocità massima con rotore oscillante | 4500 |
| Verifica velocità massima | Si |
| Impostazione RPM | Si |
| Sistema di controllo | microprocessore e display retroilluminato |
| Direttive / Standard | 2014/35/EU ; 2014/30/EU ; 2015/863 ; 2006/42/EC ; IEC61010-1:2010+A1:2016 ; IEC61010-2-020:2016 ; IEC61326-1:2012 ; IEC61010-2-120:2016 |
| Display RCF | Si |
| Impostazione RCF | Si |
| Indicazione del rotore | Si |
| Dimensioni imballo (L x P x A) | 72 x 56 x 60 |
| Provette max | 64 |
| velocità max | 6000 |
| RCF max | 4800 |


