Item: 50110752
50103942 XS PC 60 VioLab multiparametro da banco - Elettrodo 201 T DHS - Cella 2301 T
Con elettrodo digitale 201 T DHS e cella 2301 T, entrambi con sensore di temperatura incorporato e cavo fisso da 1 m
Item: 50110752
50103942 XS PC 60 VioLab multiparametro da banco - Elettrodo 201 T DHS - Cella 2301 T
| Specifiche Tecniche | |
|---|---|
| Accuratezza pH | ±0,02 |
| Accuratezza Salinità | 0,1 ppm ... 100 ppt |
| Accuratezza Temperatura | ±0,5 °C |
| Calibrazione della temperatura | Si |
| Coefficiente di temperatura | 0,00 ... 10,00 |
| Compatibilità DHS | Si |
| Compensazione della temperatura | 0,0 ... +100,0 |
| Comunicazione PC | Micro USB |
| Connessione stampante | RS 232 |
| Costante di cella | 0,1 / 1 / 10 |
| Criteri di stabilità della misura | Low - Med - High (pH) |
| Dimensioni (L x P x A) | 160 x 140 x 45 |
| Fattore TDS | 0.40 ... 1.00 |
| Garanzia | 3 |
| Ingressi | BNC - RCA - banana 4 mm |
| Memoria | 1000 dati |
| Parametri | pH, mV, ORP, Conducibilità, TDS, Salinità, Temperatura |
| Peso | 0.38 |
| Range di misura mV ORP | -1000 ... +1900 |
| Punti di calibrazione pH | 1...3 valori automatici - 2 valori user |
| Range di misura pH | -2,00 ... +16,00 |
| Range di misura Salinità | 0,1 ppm ... 100 ppt |
| Risoluzione Cond | 0,01 / 0,1 / 1 µS/cm (scala automatica) |
| Risoluzione ORP | 0,1 / 1 |
| Risoluzione pH | 0,1 / 0,01 |
| Risoluzione temperatura | 0,1 |
| Timer scadenza calibrazione con allarme | Si |
| Tipo di cella | 2 anelli |
| Grado di protezione IP | 54 |
| Tamponi riconosciuti pH | USA - NIST - 2 valori custom |
| Tamponi riconosciuti Cond | 84 µS - 147 µS - 1413 µS - 12,88 mS - 111,8 mS - 1 valore user |
| Temperatura di lavoro | 0 ... +45 |
| Temperatura di riferimento | +15 ... +30 |
| Accuratezza Cond | ±2 % f.s. |
| Display | LCD a colori ad alta definizione, retroilluminato |
| Indicazione dei tamponi usati per la calibrazione | Si con icone |
| Normative | CE |
| Punti di calibrazione Cond | 1...4 |
| Punti di calibrazione ORP | 1 |
| Range di misura Cond | 0,00 µS ... 200 mS |
| Range di misura TDS | 0.1 mg/l ... 200 g/l |
| Range di misura Temperatura | - 10,0 ... +110,0 |
| Report di calibrazione | Si, stampabile |


